Pořadí
1, 9.00 Litvínov - Bakov 8:8 (3:2)
2, 9.35 Ostopovice - Krčín 13:19 (8:11)
3, 10.10 Přeštice - Studénka 13:8 (7:4)
4, 10.45 Bakov - Krčín. 10:12 (6:7)
5, 11.20 Přeštice - Litvínov 10:14 (5:5)
6, 11.55 Studénka - Ostopovice 13:9 (7:2)
7, 12.30 Bakov - Přeštice 12:11 (7:6)
8, 13.05 Krčín - Studénka 16:8 (12:5)
9, 13.40 Litvínov - Ostopovice 16:10 (8:6)
10, 14.15 Studénka - Bakov 4:9 (3:3)
11, 14.50 Přeštice - Ostopovice 15:11 (8:5)
12, 15.25 Litvínov - Krčín 11:15 (5:5)
13, 16.00 Ostopovice - Bakov 5:17 (2:8)
14, 16.35 Litvínov - Studénka 9.9 (5:5)
15, 17.10 Krčín - Přeštice 18:18 (8:10)
Hrací doba 2 x 15minut s přestávkou 2,5mimuty.
1. | KNH Litvínov | 14 | 266:171 | 26 |
2. | TJ Stará Huť | 12 | 275:166 | 21 |
3. | Avie Čakovice "A" | 14 | 293:199 | 20 |
4. | Avie Čakovice "B" | 14 | 198:251 | 12 |
5. | TJ Žatec | 10 | 144:156 | 9 |
6. | Spartak Modřany | 10 | 78:141 | 6 |
7. | KNH Spoje Praha "A" | 13 | 162:200 | 4 |
8. | KNH Spoje Praha "B" | 13 | 130:262 | 2 |
Avie Čakovice "A"
KNH Litvínov |
19:24 Podrobnosti |
Počet návštěv: 3371
Posledních 30 dnů: 467 |
Posledních 7 dnů: 87 |
Poslední den: 9
© 2025 KNH Litvínov | Všechna práva vyhrazena |
marek.tomcik@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz
Diskuze