1. | TJ Sokol Tymákov | 5 | 124:79 | 10 |
2. | TJ Sokol Krčín | 5 | 122:92 | 8 |
3. | TJ Jiskra Humpolec | 5 | 97:94 | 6 |
4. | Sokol Bakov | 5 | 100:84 | 4 |
5. | KNH Litvínov | 5 | 101:137 | 2 |
6. | Sokol Kokory | 5 | 57:115 | 0 |
KNH Litvínov
Sokol Kokory |
22:13 Podrobnosti |
Počet návštěv: 53902
Posledních 30 dnů: 929 |
Posledních 7 dnů: 94 |
Poslední den: 11
© 2022 KNH Litvínov | Všechna práva vyhrazena |
marek.tomcik@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz