1. | TJ S.Nezvěstice | 9 | 222:165 | 15 |
2. | KNH Chomutov | 10 | 170:148 | 14 |
3. | TJ Avia Čakovice | 9 | 157:154 | 10 |
4. | Baník Most NH | 10 | 126:128 | 10 |
5. | KNH Litvínov | 9 | 160:162 | 9 |
6. | Spartak Modřany | 10 | 150:169 | 5 |
7. | KNH SPOJE Praha | 9 | 134:193 | 3 |
KNH SPOJE Praha
KNH Litvínov |
17:16 Podrobnosti |
Počet návštěv: 60810
Posledních 30 dnů: 1039 |
Posledních 7 dnů: 279 |
Poslední den: 32
© 2023 KNH Litvínov | Všechna práva vyhrazena |
marek.tomcik@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz