1. | KNH Chomutov | 12 | 205:168 | 22 |
2. | KNH Litvínov | 12 | 196:182 | 17 |
3. | Sokol Ejpovice | 12 | 228:207 | 14 |
4. | TJ S.Nezvěstice | 12 | 190:180 | 11 |
5. | TJ Avia Čakovice | 12 | 205:202 | 10 |
6. | Spartak Modřany | 12 | 175:193 | 8 |
7. | Baník Most NH | 12 | 140:207 | 2 |
Baník Most NH
KNH Litvínov |
13:16 Podrobnosti |
Počet návštěv: 53902
Posledních 30 dnů: 929 |
Posledních 7 dnů: 94 |
Poslední den: 11
© 2022 KNH Litvínov | Všechna práva vyhrazena |
marek.tomcik@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz