1. | KNH Chomutov | 8 | 131:115 | 14 |
2. | Sokol Ejpovice | 8 | 159:125 | 12 |
3. | KNH Litvínov | 8 | 121:113 | 11 |
4. | TJ S.Nezvěstice | 9 | 140:132 | 9 |
5. | TJ Avia Čakovice | 8 | 131:129 | 7 |
6. | Spartak Modřany | 8 | 110:123 | 5 |
7. | Baník Most NH | 9 | 101:156 | 0 |
KNH Litvínov
Sokol Ejpovice |
27:19 Podrobnosti |
Počet návštěv: 52850
Posledních 30 dnů: 720 |
Posledních 7 dnů: 232 |
Poslední den: 22
© 2022 KNH Litvínov | Všechna práva vyhrazena |
marek.tomcik@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz