1. | Sokol Dobruška | 5 | 139:81 | 10 |
2. | Sokol Blovice | 5 | 105:66 | 10 |
3. | KNH Litvínov | 7 | 116:129 | 7 |
4. | Sokol Bakov | 6 | 103:102 | 6 |
5. | Spartak Modřany | 6 | 92:125 | 3 |
6. | SK Chomutov NH | 7 | 84:136 | 0 |
KNH Litvínov
SK Chomutov NH |
17:9 Podrobnosti |
Počet návštěv: 64452
Posledních 30 dnů: 1762 |
Posledních 7 dnů: 499 |
Poslední den: 100
© 2023 KNH Litvínov | Všechna práva vyhrazena |
marek.tomcik@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz