| Z | G | ŽK | T | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| KNH Litvínov | |||||
| Oblastní přebor dorostenek - 2022/2023 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Oblastní přebor dorostenek - 2023/2024 | 15 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Oblastní přebor dorostenek - 2024/2025 | 15 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| Oblastní přebor dorostenek - 2025/2026 | 11 | 51 | 0 | 0 | 0 |
Počet návštěv: 10255
Posledních 30 dnů: 92 |
Posledních 7 dnů: 0 |
Poslední den: 0
© 2026 KNH Litvínov | Všechna práva vyhrazena |
marek.tomcik@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz