| Z | G | ŽK | T | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| KNH Litvínov | |||||
| Oblastní přebor dorostenek - 2021/2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oblastní přebor dorostenek - 2022/2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oblastní přebor dorostenek - 2023/2024 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oblastní přebor dorostenek - 2024/2025 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Oblastní přebor dorostenek - 2025/2026 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Oblastní přebor dorostenek - 2026/2027 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | TJ Žatec | 3 | 49:39 | 6 |
| 2. | Baník Most NH | 3 | 53:54 | 4 |
| 3. | KNH Litvínov | 4 | 46:55 | 0 |
| KNH Litvínov
TJ Žatec |
10:13 Podrobnosti |
Počet návštěv: 11038
Posledních 30 dnů: 395 |
Posledních 7 dnů: 88 |
Poslední den: 23
© 2026 KNH Litvínov | Všechna práva vyhrazena |
marek.tomcik@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz