Konečná tabulka:
1. Sokol Tymákov 10 bodu 61 : 28
2. TJ Přeštice 8 64 : 40
3. Sokol Nezvěstice 6 53 : 44
4. KNH Litvínov 4 60 : 71
5. KNH Chomutov 2 33 : 64
6. TJ Žatec 0 31 : 56
1, 8.00 Litvínov - Chomutov 16 : 10
2, 8.35 Tymákov - Žatec 14 : 5
3, 9.10 Nezvěstice - Přeštice 7 : 12
4, 9.45 Chomutov - Žatec 9 : 8
5, 10.20 Nezvěstice - Litvínov 17 : 11
6, 10.55 Přeštice - Tymákov 3 : 12
7, 11.30 Chomutov - Nezvěstice 5 : 12
8, 12.05 Žatec - Přeštice 3 : 12
9, 12.40 Litvínov - Tymákov 9 : 14
10, 13.15 Přeštice - Chomutov 16 : 4
11, 13.50 Nezvěstice – Tymákov 6 : 9
12, 14.25 Žatec - Litvínov 9 : 10
13, 15.00 Tymákov - Chomutov 12 : 5
14, 15.35 Litvínov – Přeštice 14 : 21
15, 16.10 Žatec - Nezvěstice 7 : 11
| 1. | TJ Žatec | 9 | 105:72 | 14 |
| 2. | Baník Most NH | 10 | 140:116 | 10 |
| 3. | KNH Litvínov | 10 | 81:108 | 7 |
| 4. | TJ Jiskra Raspenava | 9 | 82:112 | 7 |
| KNH Litvínov
Baník Most NH |
12:11 Podrobnosti |
Počet návštěv: 9089
Posledních 30 dnů: 942 |
Posledních 7 dnů: 178 |
Poslední den: 14
© 2026 KNH Litvínov | Všechna práva vyhrazena |
marek.tomcik@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz
Diskuze