1. Západočeská oblast
2. Jihomoravská oblast
3. Středočeská oblast
4. Východočeská oblast
5. Severomoravská oblast
6. Severočeská oblast
1, 8.00 Střední Čechy - Severní Morava 4 : 13
2, 8.35 Severní Čechy - Západní Čechy 5 : 15
3, 9.10 Jižní Morava - Východní Čechy 13 : 12
4, 9.45 Severní Morava - Západní Čechy 5 : 3
5, 10.20 Jižní Morava - Střední Čechy 9 : 3
6, 10.55 Východní Čechy - Severní Čechy 12 : 11
7, 11.30 Severní Morava - Jižní Morava 10 : 9
8, 12.05 Západní Čechy - Východní Čechy 14 : 4
9, 12.40 Střední Čechy - Severní Čechy 7 : 9
10, 13.15 Východní Čechy - Severní Morava 6 : 12
11, 13.50 Jižní Morava - Severní Čechy 11 : 13
12 14.25 Západní Čechy - Střední Čechy 13 : 4
13. 15.00 Severní Čechy - Severní Morava 4 : 13
14. 15.35 Střední Čechy - Východní Čechy 10 : 15
15. 16.10 Západní Čechy - Jižní Morava 13 : 5
Pořadí turnaje
1. Severomoravská oblast
2. Západočeská oblast
3. Severočeská oblast
4. Východočeská oblast
5. Jihomoravská oblast
6. Středočeská oblast
| 1. | KNH Litvínov | 6 | 98:76 | 9 |
| 2. | Baník Most NH | 6 | 102:105 | 7 |
| 3. | TJ Jiskra Raspenava | 6 | 73:80 | 6 |
| 4. | TJ Žatec | 6 | 74:86 | 2 |
| KNH Litvínov
TJ Žatec |
15:11 Podrobnosti |
Počet návštěv: 5939
Posledních 30 dnů: 278 |
Posledních 7 dnů: 76 |
Poslední den: 17
© 2026 KNH Litvínov | Všechna práva vyhrazena |
marek.tomcik@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz
Diskuze