1. Západočeská oblast
2. Jihomoravská oblast
3. Severočeská oblast
4. Východočeská oblast
5. Severomoravská oblast
6. Středočeská oblast
1, 8.00 Severní Čechy - Severní Morava 7 : 7
2, 8.35 Střední Čechy - Západní Čechy 5 : 18
3, 9.10 Jižní Morava - Východní Čechy 8 : 6
4, 9.45 Severní Morava - Západní Čechy 11 : 11
5, 10.20 Jižní Morava - Severní Čechy 7 : 7
6, 10.55 Východní Čechy - Střední Čechy 7 : 4
7, 11.30 Severní Morava - Jižní Morava 9 : 10
8, 12.05 Západní Čechy - Východní Čechy 26 : 5
9, 12.40 Severní Čechy - Střední Čechy 10 : 11
10, 13.15 Východní Čechy - Severní Morava 7 : 12
11, 13.50 Jižní Morava - Strědní Čechy 11 : 5
12 14.25 Západní Čechy - Severní Čechy 15 : 4
13. 15.00 Střední Čechy - Severní Morava 1 : 16
14. 15.35 Severní Čechy - Východní Čechy 7 : 8
15. 16.10 Západní Čechy - Jižní Morava 15 : 9
Konečná tabulka:
1. Západočeská oblast
2. Jihomoravská oblast
3. Severomoravská oblast
4. Východočeská oblast
5. Středočeská oblast
6. Severočeská oblast
| 1. | KNH Litvínov | 6 | 98:76 | 9 |
| 2. | Baník Most NH | 6 | 102:105 | 7 |
| 3. | TJ Jiskra Raspenava | 6 | 73:80 | 6 |
| 4. | TJ Žatec | 6 | 74:86 | 2 |
| KNH Litvínov
TJ Žatec |
15:11 Podrobnosti |
Počet návštěv: 5939
Posledních 30 dnů: 278 |
Posledních 7 dnů: 76 |
Poslední den: 17
© 2026 KNH Litvínov | Všechna práva vyhrazena |
marek.tomcik@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz
Diskuze