| Z | G | ŽK | T | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| KNH Litvínov | |||||
| Sdružený oblastní přebor mužů - 2021/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.liga mužů skupina - 2022/2023 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.liga mužů sk.A - 2023/2024 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2.liga mužů sk.A - 2024/25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | TJ Jiskra Raspenava | 8 | 89:37 | 16 |
| 2. | KNH Litvínov | 8 | 54:60 | 6 |
| 3. | TJ Žatec | 8 | 46:92 | 2 |
| KNH Litvínov
TJ Žatec |
8:11 Podrobnosti |
Počet návštěv: 11152
Posledních 30 dnů: 365 |
Posledních 7 dnů: 85 |
Poslední den: 20
© 2026 KNH Litvínov | Všechna práva vyhrazena |
marek.tomcik@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz