| Z | G | ŽK | T | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| KNH Litvínov | |||||
| Oblastní přebor starších žaček - 2024/2025 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oblastní přebor starších žaček - 2025/2026 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Oblastní přebor starších žaček - 2026/2027 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1. | TJ Žatec | 8 | 133:52 | 16 |
| 2. | KNH Litvínov | 8 | 72:117 | 5 |
| 3. | Baník Most NH | 8 | 75:111 | 3 |
| KNH Litvínov
TJ Žatec |
7:17 Podrobnosti |
Počet návštěv: 11038
Posledních 30 dnů: 395 |
Posledních 7 dnů: 88 |
Poslední den: 23
© 2026 KNH Litvínov | Všechna práva vyhrazena |
marek.tomcik@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz