| Z | G | ŽK | T | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| KNH Litvínov | |||||
| Oblastní přebor dorostenců - 2018/2019 | 9 | 59 | 0 | 0 | 1 |
| Oblastní přebor dorostenců - 2019/2020 | 9 | 68 | 0 | 0 | 1 |
| ZLM dorostenci - 2019/2020 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| ZLM dorostenci - 2018/2019 | 11 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | TJ Jiskra Raspenava | 8 | 89:37 | 16 |
| 2. | KNH Litvínov | 8 | 54:60 | 6 |
| 3. | TJ Žatec | 8 | 46:92 | 2 |
| KNH Litvínov
TJ Žatec |
8:11 Podrobnosti |
Počet návštěv: 11159
Posledních 30 dnů: 364 |
Posledních 7 dnů: 76 |
Poslední den: 7
© 2026 KNH Litvínov | Všechna práva vyhrazena |
marek.tomcik@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz