| Kolo | Domácí | Výsledek | Hosté | Termín |
|---|---|---|---|---|
| 1. | KNH Litvínov |
|
Spartak Modřany | 24.10.2021Neděle 13:00 |
| 2. | TJ Avia Čakovice |
|
KNH Litvínov | 28.10.2021Čtvrtek 09:00 |
| 3. | Sokol Ejpovice |
|
KNH Litvínov | 03.04.2022Neděle 00:00 |
| 8. | Spartak Modřany |
|
KNH Litvínov | 05.04.2022Úterý 00:00 |
| 4. | KNH Litvínov |
|
TJ S.Nezvěstice | 10.04.2022Neděle 14:30 |
| 5. | KNH Chomutov |
|
KNH Litvínov | 15.04.2022Pátek 10:30 |
| 7. | KNH Litvínov |
|
Baník Most NH | 24.04.2022Neděle 10:30 |
| 9. | KNH Litvínov |
|
TJ Avia Čakovice | 15.05.2022Neděle 14:30 |
| 10. | KNH Litvínov |
|
Sokol Ejpovice | 22.05.2022Neděle 00:00 |
| 11. | TJ S.Nezvěstice |
|
KNH Litvínov | 30.05.2022Pondělí 15:00 |
| 12. | KNH Litvínov |
|
KNH Chomutov | 05.06.2022Neděle 00:00 |
| 14. | Baník Most NH |
|
KNH Litvínov | 12.06.2022Neděle 00:00 |
| 1. | TJ Jiskra Raspenava | 8 | 89:37 | 16 |
| 2. | KNH Litvínov | 8 | 54:60 | 6 |
| 3. | TJ Žatec | 8 | 46:92 | 2 |
| KNH Litvínov
TJ Žatec |
8:11 Podrobnosti |
Počet návštěv: 11152
Posledních 30 dnů: 365 |
Posledních 7 dnů: 85 |
Poslední den: 20
© 2026 KNH Litvínov | Všechna práva vyhrazena |
marek.tomcik@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz