| Kolo | Domácí | Výsledek | Hosté | Termín |
|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Stará Huť |
|
KNH Litvínov | 12.09.2020Sobota 08:00 |
| 2. | KNH Litvínov |
|
TJ Avia Čakovice | 19.09.2020Sobota 08:00 |
| 3. | KNH Chomutov |
|
KNH Litvínov | 19.09.2020Sobota 09:00 |
| 4. | KNH Litvínov |
|
KNH SPOJE Praha | 28.09.2020Pondělí 08:00 |
| 5. | Sokol Bakov |
|
KNH Litvínov | 10.10.2020Sobota 09:00 |
| 6. | KNH Litvínov |
|
NH Řevnice | 15.06.2021Úterý 21:00 |
| 7. | Spartak Modřany |
|
KNH Litvínov | 19.06.2021Sobota 13:00 |
| 1. | TJ Jiskra Raspenava | 8 | 89:37 | 16 |
| 2. | KNH Litvínov | 8 | 54:60 | 6 |
| 3. | TJ Žatec | 8 | 46:92 | 2 |
| KNH Litvínov
TJ Žatec |
8:11 Podrobnosti |
Počet návštěv: 11159
Posledních 30 dnů: 364 |
Posledních 7 dnů: 76 |
Poslední den: 7
© 2026 KNH Litvínov | Všechna práva vyhrazena |
marek.tomcik@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz