Z | G | ŽK | T | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
KNH Litvínov | |||||
Sdružený oblastní přebor mužů - 2020/2021 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sdružený oblastní přebor mužů - 2021/2022 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2.liga mužů skupina - 2022/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Baník Most NH | 10 | 196:128 | 20 |
2. | TJ Žatec | 10 | 208:154 | 17 |
3. | TJ Všenice | 10 | 215:199 | 13 |
4. | Sokol Ejpovice | 10 | 213:199 | 13 |
5. | TJ Plzeň-Újezd | 10 | 233:224 | 13 |
6. | Sokol Tymákov B | 10 | 175:175 | 11 |
7. | TJ Plzeň - Litice | 10 | 201:219 | 7 |
8. | Sokol Bakov | 10 | 172:213 | 6 |
9. | KNH Litvínov | 10 | 186:202 | 5 |
10. | Spartak Modřany | 10 | 172:189 | 5 |
11. | KNH Chomutov | 10 | 186:255 | 0 |
Spartak Modřany
KNH Litvínov |
18:15 Podrobnosti |
Počet návštěv: 57857
Posledních 30 dnů: 696 |
Posledních 7 dnů: 221 |
Poslední den: 34
© 2023 KNH Litvínov | Všechna práva vyhrazena |
marek.tomcik@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz