1. | TJ Stará Huť | 4 | 83:60 | 8 |
2. | Sokol Bakov | 4 | 81:62 | 6 |
3. | NH Řevnice | 5 | 93:89 | 6 |
4. | TJ Avia Čakovice | 5 | 66:87 | 4 |
5. | KNH SPOJE Praha | 4 | 63:69 | 3 |
6. | Spartak Modřany | 5 | 72:86 | 3 |
7. | KNH Chomutov | 2 | 38:36 | 2 |
8. | KNH Litvínov | 3 | 64:71 | 0 |
Sokol Bakov
KNH Litvínov |
28:25 Podrobnosti |
Počet návštěv: 46665
Posledních 30 dnů: 122 |
Posledních 7 dnů: 27 |
Poslední den: 0
© 2021 KNH Litvínov | Všechna práva vyhrazena |
marek.tomcik@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz