1. | TJ Stará Huť | 12 | 251:207 | 20 |
2. | KNH Litvínov | 12 | 224:149 | 19 |
3. | Sokol Bakov | 11 | 232:215 | 13 |
4. | KNH SPOJE Praha | 11 | 178:200 | 11 |
5. | NH Řevnice | 12 | 250:234 | 10 |
6. | Spartak Modřany | 11 | 147:219 | 5 |
7. | TJ Avia Čakovice | 11 | 167:225 | 2 |
KNH Litvínov
TJ Stará Huť |
10:0 Podrobnosti |
Počet návštěv: 53902
Posledních 30 dnů: 929 |
Posledních 7 dnů: 94 |
Poslední den: 11
© 2022 KNH Litvínov | Všechna práva vyhrazena |
marek.tomcik@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz